Název projektu | Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers |
Akronym | LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD |
ID projektu | LIFE22-NAT-AT-LIFE-RESTORE-for-MDD/101113557 |
Popis | LIFE RESTORE pro MDD bude realizován v přeshraniční biosférické rezervaci Mura-Drava-Dunaj, která byla v roce 2021 UNESCO vyhlášena první říční rezervací pěti zemí na světě. Projekt se zaměřuje na zachování a obnovu největšího souvislého systému lužních lesů v povodí Dunaje. Tento úsek je jedním z hotspotů evropské biologické rozmanitosti, a je chráněný 17 lokalitami soustavy Natura 2000. Projekt se zaměřuje na ochranu a obnovu největšího lužního lesního systému v povodí Dunaje. Chorvatsko-srbská část Dunaje přispívá asi 50 % k nejpřirozenějším hydromorfologicky nedotčeným úsekům řeky během prvních 2 000 kilometrů. |
Celkové způsobilé výdaje (EUR) | 20 024 000 EUR |
Příspěvek od EK (EUR) | 13 416 080 EUR |
Počet partnerů v konsorciu | 17 |
Státy realizace | HRV, SVN, HUN, SRB, AUT |
Související podprogram | LIFE Nature |
Rozloha realizace | 2100 km2 |
Doba trvání (měs.) | 60 |
Typ koordinující příjemce | NNO |
Typ lokality | systém lužních lesů v povodí Dunaje - přeshraniční biosférická rezervace podél řek Dráva, Mura a Dunaj |
Témata | Ecological coherence, River basin management, Improved legislative compliance and enforcement, Habitat monitoring |
Způsob udržitelnosti | aplikace, vzdělávání, implementace politik EU |
Komercionalizace výsledků | Ne |
Přenositelnost výsledků | Ano |
Publicita, PR | web, sociální sítě |
Osvětová činnost pro veřejnost | informační a vzdělávací akce pro veřejnost, zvyšování povědomí široké veřejnosti |
Využití výsledků předchozího výzkumu | Ano |
Web Evropské komise | https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE22-NAT-AT-LIFE-RESTORE-for-MDD-101113557/preserving-and-restoring-floodplain-forest-habitats-along-the-mura-drava-danube-rivers |
Specifická kritéria – NAT, BIO | |
Omezeno na prioritní druhy a stanoviště | ano |
Zařazení druhu nebo stanoviště do seznamu | priority floodplain forest habitat type 91E0* |
Vznik záchranného programu | ne |
Stupeň ohroženosti druhu | ne |
Lokalita součástí sítě Natura 2000 | ano |
Zahrnuta chráněná území | ano |
Nákup půdy | – |
Zapojení dobrovolníků | ano |
Zapojení soukromého sektoru | ano, instituce z oblasti ochrany přírody, vodního hospodářství, lesnictví a státní správy, univerzit a organizací na ochranu ŽP |
Variabilita, počet aktivit | – |
Druhy a habitaty | 3130 – Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea
3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation 3270 – Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation 6430 – Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels 6440 – Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii 6510 – „Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)“ 9160 – Sub-Atlantic and medio-European oak or oakhornbeam forests of the Carpinion betuli 91E0 – „Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ 91F0 – „Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)“ |
Typy managementu | Vodní a lesnický managament, monitorng biotopů, správa povodí |