| Název projektu | NATURAL AGROchemical formulations to reduce the environmental impact of pest control in vineyards |
| Akronym | LIFE22-ENV-IT-NATURA AGRO |
| ID projektu | LIFE22-ENV-IT-NATURA-AGRO/101113781 |
| Popis | Cílem projektu NATURAL POWER LIFE je rozšířit na evropský trh nové složení širokospektrálních herbicidů na biologické bázi a zavést nové složení širokospektrálních biocidů, obojí vyrobené z obnovitelných zdrojů. |
| Celkové způsobilé výdaje (EUR) | 5 466 812 EUR |
| Příspěvek od EK (EUR) | 3 280 087 EUR |
| Počet partnerů v konsorciu | 9 |
| Státy realizace | ITA, PRT, FRA |
| Související podprogram | Life Environment |
| Rozloha realizace | km2 |
| Doba trvání (měs.) | 60 |
| Typ koordinující příjemce | soukromý |
| Typ lokality | vinice severní Itálie (10), Francie (2), Portugalsko 1 |
| Témata | Human health protection, Chemicals, Agricultural waste, Pollutants reduction |
| Způsob udržitelnosti | technologie |
| Komercionalizace výsledků | Ano |
| Přenositelnost výsledků | Ano |
| Publicita, PR | web, sociální sítě, konference, workshopy |
| Osvětová činnost pro veřejnost | informační a vzdělávací akce pro veřejnost, webinář pro veřejnost, online informační platforma, informační a vzdělávací akce pro odborníky |
| Využití výsledků předchozího výzkumu | Ne |
| Web Evropské komise | https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE22-ENV-IT-NATURA-AGRO-101113781/natural-agrochemical-formulations-to-reduce-the-environmental-impact-of-pest-control-in-vineyards |
| Specifická kritéria – ENV | |
| Vznik patentu | ano – zavedením průlomových přírodních přípravků na ochranu rostlin (PPP) na bázi minerálních látek |
| Využití zisku ke spolufinancování | ano |
| Demostrační/pilotní projekt | demonstrační |
| Důvody výběru pilotních nebo demonstračních lokalit | vinice koordinující italské společnosti Natural
Development Group se sídlem v Castel Maggiore (Bologna) + její partneři ve FR a PT |