| Název projektu | LIFE in Salt Marshes – Complex ecological restoration of degraded and disappearing salt marshes in Moravian Pannonia |
| Akronym | LIFE22-NAT-CZ-LIFE in Salt Marshes |
| ID projektu | LIFE22/NAT/CZ/101113725 |
| Popis | Cílem projektu LIFE in Salt Marshes, s plným názvem Komplexní ekologická obnova degradovaných a zanikajících slanisek moravské Panonie, je zlepšení aktuálního stavu jihomoravské zemědělské krajiny, která trpí ztrátou biodiverzity, sníženou schopností retence vody a špatnou kvalitou vod (a posléze i půd) na mokřadních lokalitách zařazených do soustavy Natura 2000. Do projektu je zahrnuto 8 evropsky významných mokřadních lokalit, na kterých se historicky vyskytovaly nebo vyskytují typické druhy slanisek. K obnově těchto lokalit budou využívány tradiční způsoby obhospodařování (pastva a seč), i experimentální metody, např. výsevy původních poloparazitických druhů rostlin za účelem potlačení růstu invazních druhů a výsevy regionálních směsí osiva pro obnovu původní mokřadní flóry. Na všech lokalitách budou podrobně sledovány charakteristiky vodního režimu a kvalita vody (obsah živin, pesticidů a jejich reziduí). Ke zmírnění dopadů odvodnění a znečištění vod budou na některých lokalitách instalována biotechnická opatření. Projekt je založen na úzké spolupráci s dotčenými obcemi, Jihomoravským krajem, místními zemědělci a dobrovolníky. Výsledky a zkušenosti budou sdíleny na mezinárodní úrovni. |
| Celkové způsobilé výdaje (EUR) | 4 740 514 EUR |
| Příspěvek od EK (EUR) | 3 176 145 EUR |
| Počet partnerů v konsorciu | 4 |
| Státy realizace | CZE |
| Související podprogram | LIFE Nature |
| Rozloha realizace | 5.06 km2 |
| Doba trvání (měs.) | 77 |
| Typ koordinující příjemce | akademický |
| Typ lokality | 8 lokalit EVL v jihomoravské zemědělské krajině |
| Témata | Invasive species, Grasslands, Pollution control, Amphibians, Birds, Plants, High Nature Value farmland |
| Způsob udržitelnosti | aplikace, příklady dobré praxe, vznik 8 nových plánů péče |
| Komercionalizace výsledků | Ne |
| Přenositelnost výsledků | Ano |
| Publicita, PR | web, sociální sítě |
| Osvětová činnost pro veřejnost | informační a vzdělávací akce pro veřejnost, výukové programy a exkurze pro školská zařízení |
| Využití výsledků předchozího výzkumu | Ne |
| Web Evropské komise | https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE22-NAT-CZ-LIFE-in-Salt-Marshes-101113725/complex-ecological-restoration-of-degraded-and-disappearing-salt-marshes-in-moravian-pannonia |
Specifická kritéria – NAT, BIO |
|
| Omezeno na prioritní druhy a stanoviště | ano |
| Zařazení druhu nebo stanoviště do seznamu | 1340* Vnitrozemské slané louky |
| Vznik záchranného programu | ne |
| Stupeň ohroženosti druhu | |
| Lokalita součástí sítě Natura 2000 | ano |
| Zahrnuta chráněná území | ano |
| Nákup půdy | ne |
| Zapojení dobrovolníků | spolupráce s místními zemědělci a dobrovolníky |
| Zapojení soukromého sektoru | je možné (příležitost pro místní zemědělské a jiné subjekty) |
| Variabilita, počet aktivit | – |
| Druhy a habitaty | vnitrozemská slaniska |
| Typy managementu | Tradiční způsoby obhospodařování (pastva a seč), i experimentální metody, např. výsevy původních poloparazitických druhů rostlin za účelem potlačení růstu invazních druhů a výsevy regionálních směsí osiva pro obnovu původní mokřadní flóry. Ke zmírnění dopadů odvodnění a znečištění vod budou na některých lokalitách instalována biotechnická opatření. |