| Název projektu | Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe |
| Akronym | LIFE21-NAT-SK-LIFE Metamorphosis |
| ID projektu | LIFE21-NAT-SK-LIFE-Metamorphosis/101074487 |
| Popis | Projekt Metamorphosis se zaměřuje na ochranu 15 druhů motýlů uvedených v přílohách II a IV směrnice EU o stanovištích ve třech členských státech (Slovensko, Maďarsko a Rumunsko) a na typ stanoviště 6210 Polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitém podloží (Festuco-Brometalia) – důležité lokality orchidejí. Cílem projektu je zlepšit podmínky výskytu cílových druhů prostřednictvím vhodného managementu stanovišť a obnovy již vyhynulých populací. Přispívá k zastavení úbytku opylovačů a zlepšení propojenosti sítě chráněných území. |
| Celkové způsobilé výdaje (EUR) | 5 498 521 EUR |
| Příspěvek od EK (EUR) | 3 299 109 EUR |
| Počet partnerů v konsorciu | 5 |
| Státy realizace | SVN, HUN, ROU |
| Související podprogram | LIFE Nature |
| Rozloha realizace | km2 |
| Doba trvání (měs.) | 79 |
| Typ koordinující příjemce | NNO |
| Typ lokality | 30 lokalit významných pro Společenství (SCI), z nichž většina se nachází na Slovensku (20 SCI) |
| Témata | Grasslands, Ecological coherence, Invertebrates, Agricultural land of high natural value |
| Způsob udržitelnosti | aplikace, metodika, koupě, pronájem |
| Komercionalizace výsledků | Ne |
| Přenositelnost výsledků | Ano |
| Publicita, PR | web |
| Osvětová činnost pro veřejnost | informační a vzdělávací akce pro veřejnost, výukové programy a exkurze pro školská zařízení, zvyšování povědomí široké veřejnosti |
| Využití výsledků předchozího výzkumu | Ne |
| Web Evropské komise | https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE21-NAT-SK-LIFE-Metamorphosis-101074487/developing-best-practices-in-butterfly-conservation-in-central-and-eastern-europe |
| Specifická kritéria – NAT, BIO | |
| Omezeno na prioritní druhy a stanoviště | ne |
| Zařazení druhu nebo stanoviště do seznamu | Druhy motýlů: Colias myrmidone
Callimorpha quadripunctaria Euphydryas aurinia Euphydryas maturna Eriogaster catax Lopinga achine Lycaena dispar Lycaena helle Phengaris arion Phengaris nausithous Phengaris teleius Parnassius mnemosyne Parnassius apollo Pseudophilotes bavius Zerynthia polyxena; Stanoviště: 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) |
| Vznik záchranného programu | |
| Stupeň ohroženosti druhu | nejohroženější druh projektu: žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) je ve většině střední Evropy vyhynulý, v EU je kriticky ohrožený. |
| Lokalita součástí sítě Natura 2000 | ano |
| Zahrnuta chráněná území | ano |
| Nákup půdy | ano, nejméně 30 ha |
| Zapojení dobrovolníků | ano, celkem 30 dobrovolnických akcí |
| Zapojení soukromého sektoru | – |
| Variabilita, počet aktivit | vysoká/dobře a srozumitelně prezentovaná |
| Druhy a habitaty | Druhy motýlů: Colias myrmidone
Callimorpha quadripunctaria Euphydryas aurinia Euphydryas maturna Eriogaster catax Lopinga achine Lycaena dispar Lycaena helle Phengaris arion Phengaris nausithous Phengaris teleius Parnassius mnemosyne Parnassius apollo Pseudophilotes bavius Zerynthia polyxena; Druh stanoviště: 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) |
| Typy managementu | Mapování, genetický screening vybraných druhů; Restituce (vypouštění uměle odchovaných jedinců) nebo translokace jedinců z dostatečně silných populací; Obnova biotopů (s využitím osvědčených postupů pro cílové druhy motýlů); Odstraňování náletové vegetace, prořezávání lesů, vytváření širších ekotonů mezi lesy a pastvinami; Podpora přechodu od intenzivního obhospodařování velkoplošných monokulturních travních porostů k extenzivnímu využívání mozaiky biotopů s úpravou režimu pastvy, snížením počtu zvířat na plochu, upřednostněním smíšených stád, ponecháním nepokosených linií vegetace a solitérních stromů a keřů a vyloučením mulčování z postupů hospodaření; Jedním z cílů je dokonce vytvoření 3 nových lokalit, zařazených do sítě Natura 2000 a 10 dalších lokalit jako ohniska biologické rozmanitosti. |